| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | MEYLINA | PANGKALAN BALAI |
| 2 | AHMAD NASRULLAH | JAKARTA |
| 3 | ALPIAN | AIR ITAM |
| 4 | BENTIK HALIMAH | PALEMBANG |
| 5 | EDI LASIRAN | PURWOSARI |
| 6 | EMAN NURMANSYAH | SEMBAWA |
| 7 | FEBI RUSMIANI | TEBENAN |
| 8 | HARIS SUJOKO | PURWOSARI |
| 9 | IDA POPIANA | PULAU |
| 10 | KARTINI | MUARO BETUNG |
| 11 | KRISTINAH | PURWOSARI |
| 12 | LLINDA DULBASRI | MAINAN |
| 13 | MAT SAINI | TALANG SENALA |
| 14 | MISYATI | BETUNG |
| 15 | MUSLIM | TERUSAN |
| 16 | NILAWATI | MAINAN |
| 17 | SITI NIKMATUZ ZUHROH | PURWOSARI |
| 18 | SETIAWAN | MARIANA |
| 19 | SUTRISNO | PURWOSARI |
| 20 | TATI WALYANI | SEJAGUNG |
| 21 | TOUFIK HIDAYAT RACHMAT ILAHI AMANAHTULLAH | BIAK |
| 22 | TRIYADI | SUKAJADI |
| 23 | TURSIYEM | PURWOSARI |
| 24 | UMRIANI MAGHRIRUM | PALEMBANG |
| 25 | AGUS SALIM | TANJUNG KARANG |
| 26 | BUDI SANTOSO | PALEMBANG |
| 27 | MUHAMMAD ALI MASYKHUN | PURBALINGGA |
| 28 | MEDI AMAZON | PALEMBANG |
| 29 | M. MUSLIMIN | MAINAN |
| 30 | MUHAMMAD SUBHI | PURWOSARI |
| 31 | M. THOHIR FALUKI | PALEMBANG |
| 32 | RAYENDRA | MAINAN |
| 33 | SLAMET RIADI | LIMAU |
| 34 | SUDARIYANTO | AIR BATU |
| 35 | SULIHIN | PORWOSARI |
| 36 | TUKINO | SANNA |
| 37 | ASNINAH NILAWATI | TERUSAN |
| 38 | DIARTI HANDAYANI | PALEMBANG |
| 39 | PITRIANI | BUMI AYU |
| 40 | LILISMAYANI | TANJUNG MENANG MUSI |
| 41 | PRI KURNIAWTI | SANNA |
| 42 | RIKA ANDRIANI | PRABUMULIH |
| 43 | RUSMIATI | BETUNG |
| 44 | SUHAIMI | PANGKALAN BALAI |
| 45 | SUMARNI | SIDOREJO |
| 46 | TITIN LAIANA | LUMPAIAN |
| 47 | YULIDAR | TERUSAN |
| 48 | MUHAMMAD ABDUL HAMID | SP. C.1 |
| 49 | RUSDI | PALEMBANG |
| 50 | ELI SUSILAWATI | ULAK EMBACANG |
| 51 | AGUS MARYADI | MENTOK |
| 52 | MUHAMMAD BADRUDIN | MULIA SARI |
DAFTAR NAMA ALUMNI TAHUN ANGKATAN 2000/2001 VERSI 2
Hoby berbagi hal baru
No comments:
Post a Comment